- Details
- Features
- Tech Specs
- Reviews
Step into the spotlight and experience iconic Fender® sound and style with the Player II Stratocaster® Left-Handed— a stage-ready guitar with contemporary updates to power your performance and inspire your playing.
The Player II Stratocaster radiates timeless Fender charm, but under the hood, it's primed for today's players. Everything about the neck is designed for fast and fluid playability, from the Modern “C”-profile with silky satin urethane finish on the back to the comfy 9.5”-radius slab rosewood or maple fingerboard with smooth rolled edges and 22 medium jumbo frets. A classic alder body is available in both timeless Fender finishes and never-before-seen colors unearthed from the archives. Player Series Alnico V Single-Coil Strat® pickups offer crystalline highs, musical mids and tight lows that elevate any genre. The 5-way blade switch lets you dial in everything from glassy neck pickup cleans to rowdy bridge pickup snarl and all points in between, while a 2-point tremolo and ClassicGear™ tuners ensure precise tuning stability for the flexibility to explore endless sonic possibilities.
Perfect for crafting your own sound, the Player II Stratocaster Left-Handed has the looks, tone and feel that only a Fender delivers.
Product Name | Fender Player II Stratocaster Left-Hand - Maple Fingerboard, Aquatone Blue |
---|---|
Brand | Fender |
MPN | 0140532518 |
UPC | 885978109418 |
What's in the Box?
- Fender Player II Stratocaster Left-Hand - Maple Fingerboard, Aquatone Blue
- Contoured Alder Body
- Modern "C" Neck Profile
- 9.5“-Radius Maple or Rosewood Fingerboard with Rolled Edges
- Player Series Alnico V Single-Coil Strat® Pickups
- 2-Point Synchronized Tremolo with Bent Steel Saddles
- ClassicGear™ Tuning Machines
General |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series | Player II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orientation | Left-Hand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Aquatone Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country Of Origin | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neck |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headstock | Stratocaster® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neck Material | Maple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neck Finish | Satin Urethane Finish on Back, Gloss Urethane Finish on Front | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neck Shape | Modern "C" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neck Construction | 4-Bolt Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fingerboard Radius | 9.5" (241 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fingerboard Material | Maple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position Inlays | Black Dot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Side Dots | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Frets | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truss Rod | Single Action, Head Adjust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truss Rod Nut | 3/16" Hex Adjustment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
String Nut | Synthetic Bone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nut Width | 1.650" (42 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nut Material | Synthetic Bone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body | Alder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body Finish | Gloss Polyester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body Shape | Stratocaster® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body Style | Solid Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body Material | Alder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bridge | 2-Point Synchronized Tremolo with Bent Steel Saddles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bridge Mounting | 2-Point Modern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pickguard | 3-Ply Parchment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pickup Covers | Aged White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control Knobs | Aged White Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch Tip | Aged White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware Finish | Nickel/Chrome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuning Machines | Fender® ClassicGear™ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
String Trees | Dual-Wing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strings | Fender® USA 250L Nickel Plated Steel (.009-.042 Gauges), PN 0730250403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tremolo Arm | Standard Tremolo Arm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neck Plate | 4-Bolt with "F" Logo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strap Buttons | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronics |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bridge Pickup | Player Series Alnico 5 Strat® Single-Coil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middle Pickup | Player Series Alnico 5 Strat® Single-Coil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neck Pickup | Player Series Alnico 5 Strat® Single-Coil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pickup Configuration | SSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controls | Master Volume, Tone 1. (Neck/Middle Pickups), Tone 2. (Bridge Pickup) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching | 5-Position Blade: Position 1. Bridge Pickup, Position 2. Bridge and Middle Pickup, Position 3. Middle Pickup, Position 4. Middle and Neck Pickup, Position 5. Neck Pickup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measurements |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 4.70x13.50x48.50 IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping Weight | 12.00 LB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fret Size | Medium Jumbo |
Product Name | Fender Player II Stratocaster Left-Hand - Maple Fingerboard, Aquatone Blue |
---|---|
Brand | Fender |
MPN | 0140532518 |
UPC | 885978109418 |
What's in the Box?
Fender Player II Stratocaster Left-Hand - Maple Fingerboard, Aquatone Blue- Contoured Alder Body
- Modern "C" Neck Profile
- 9.5“-Radius Maple or Rosewood Fingerboard with Rolled Edges
- Player Series Alnico V Single-Coil Strat® Pickups
- 2-Point Synchronized Tremolo with Bent Steel Saddles
- ClassicGear™ Tuning Machines
General |
|
---|---|
Series | Player II |
Orientation | Left-Hand |
Color | Aquatone Blue |
Country Of Origin | MX |
Neck |
|
Headstock | Stratocaster® |
Neck Material | Maple |
Neck Finish | Satin Urethane Finish on Back, Gloss Urethane Finish on Front |
Neck Shape | Modern "C" |
Neck Construction | 4-Bolt Standard |
Fingerboard Radius | 9.5" (241 mm) |
Fingerboard Material | Maple |
Position Inlays | Black Dot |
Side Dots | Black |
Number of Frets | 22 |
Truss Rod | Single Action, Head Adjust |
Truss Rod Nut | 3/16" Hex Adjustment |
String Nut | Synthetic Bone |
Nut Width | 1.650" (42 mm) |
Nut Material | Synthetic Bone |
Body |
|
Body | Alder |
Body Finish | Gloss Polyester |
Body Shape | Stratocaster® |
Body Style | Solid Body |
Body Material | Alder |
Hardware |
|
Bridge | 2-Point Synchronized Tremolo with Bent Steel Saddles |
Bridge Mounting | 2-Point Modern |
Pickguard | 3-Ply Parchment |
Pickup Covers | Aged White |
Control Knobs | Aged White Plastic |
Switch Tip | Aged White |
Hardware Finish | Nickel/Chrome |
Tuning Machines | Fender® ClassicGear™ |
String Trees | Dual-Wing |
Strings | Fender® USA 250L Nickel Plated Steel (.009-.042 Gauges), PN 0730250403 |
Tremolo Arm | Standard Tremolo Arm |
Neck Plate | 4-Bolt with "F" Logo |
Strap Buttons | Standard |
Electronics |
|
Bridge Pickup | Player Series Alnico 5 Strat® Single-Coil |
Middle Pickup | Player Series Alnico 5 Strat® Single-Coil |
Neck Pickup | Player Series Alnico 5 Strat® Single-Coil |
Pickup Configuration | SSS |
Controls | Master Volume, Tone 1. (Neck/Middle Pickups), Tone 2. (Bridge Pickup) |
Switching | 5-Position Blade: Position 1. Bridge Pickup, Position 2. Bridge and Middle Pickup, Position 3. Middle Pickup, Position 4. Middle and Neck Pickup, Position 5. Neck Pickup |
Measurements |
|
Dimensions | 4.70x13.50x48.50 IN |
Shipping Weight | 12.00 LB |
Fret Size | Medium Jumbo |